<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://weld.webtalk.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Форум по ремонту сварочных аппаратов и источников питания</title>
		<link>https://weld.webtalk.ru/</link>
		<description>Форум по ремонту сварочных аппаратов и источников питания</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Mon, 22 Dec 2025 12:32:40 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Ресанта САИ 250 ПРОФ плата GP218</title>
			<link>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=1597#p1597</link>
			<description>&lt;p&gt;Встретил в ТЦ старого знакомого, с которым лет 10 не виделись. Разговорились, он сейчас свой бизнес в Челнах развивает. Пожаловался на однообразие. Он говорит: «Слушай, есть у меня проверенный вариант для VIP-отдыха». Дал визитку &lt;a href=&quot;https://tatarsex.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;сайта&lt;/a&gt;. Все сделал по рекомендации — и был приятно шокирован уровнем. Не город, а сказка!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Andrewker)</author>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 12:32:40 +0300</pubDate>
			<guid>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=1597#p1597</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ремонт FUBAG IR220 не включается</title>
			<link>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=1596#p1596</link>
			<description>&lt;p&gt;Здравствуйте, подскажите пожалуйста по ремонту сварочного аппарата марка fubag ir 220 mma. По схеме,действительно схож со сварог atc 205b. У меня в схеме,у силовых транзисторов ,был конденсатор,но от него остались только ножки... По схеме Сварог,там должны быть три шт. На 4,7 мкФ. ( С45,С51,С60) (На fubag 220 - только один). Подскажите,пож-та. Понимаю что металлопленка,но вот на какой вольтаж ставить - не могу определиться ... Как считаете ,на 630 в.достаточно будет?&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1939/289075.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1939/t289075.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1939/t289075.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Schagry)</author>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 02:32:35 +0300</pubDate>
			<guid>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=1596#p1596</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Запрос принципиальных схем</title>
			<link>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=1391#p1391</link>
			<description>&lt;p&gt;Здравствуйте! Помогите найти схему аппарата Kvazarrus 250.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (асака)</author>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 15:54:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=1391#p1391</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fubag IN160 (он же gysmi 161) Ремонт стойки. Низкое напряжение ХХ</title>
			<link>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=1329#p1329</link>
			<description>&lt;p&gt;Fubag IN 160. Изначально были закорочены выходы через замкнувший диод на силовой плате. Заменил диод, восстановил одну стойку. Теперь аппарат выдает на выходе напряжение всего 2,5В и не регулируется. И свистит при этом. На выходе 6 м/с 3845 импульсы идут пачками, стабильной генерации нет. С выхода 14 процессора наблюдаю такую же картину. Не хочется снова снимать силовую плату, не будучи уверенным в том, что неисправность на ней. Куда смотреть в таком случае?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (NotNull)</author>
			<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 22:23:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=1329#p1329</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Бимарк 250 Pro Line</title>
			<link>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=953#p953</link>
			<description>&lt;p&gt;плата управления на Uc3846n. не выходных сигналов с микросхемы. аппарат запускается. сила в норме. может у кого схема имеется?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (илья)</author>
			<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 13:55:08 +0300</pubDate>
			<guid>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=953#p953</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Схемы Fubag</title>
			<link>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=907#p907</link>
			<description>&lt;p&gt;Достался мне Fubag IR200 артикул 38473.&amp;#160; Разобрал его.&lt;br /&gt;При первом вскрытии обнаружилось:&lt;br /&gt;Схема- мост. Транзисторы ST&amp;#160; GW40v60DF&amp;#160; 4шт.&lt;br /&gt;Конденсаторы 680х400 2шт., 470х400&amp;#160; 1шт.&amp;#160; Керамика одна малюсенькая штука, почти что нет.&lt;br /&gt;Питающий мост S60VB100DT&lt;br /&gt;Выходные диоды 4 шт. Название не мог увидеть. Возможно позднее.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Александр 1958)</author>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 09:33:11 +0300</pubDate>
			<guid>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=907#p907</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ремонт инверторов Ресанта</title>
			<link>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=887#p887</link>
			<description>&lt;p&gt;Здравствуйте! Пришла в ремонт Ресанта 190а GPV245( 242),(плата управления UC2845+Lm324)при включении горит жёлтый светодиод на выходе нет напряжения холостого хода.После диагностики обнаружил вцепи драйвера треснутый резистор 10 ом . Заменил -появился выход около 70 в но желтый горит но он загорается теперь при напряжении питания около 230в ( если меньше то гаснет) подобрал резистор в делителе цепи HV вместо 7.5 ком&amp;#160; поставил 3.5 проблема ушла. Теперь при нагрузке до 40 а плохо регулируется скачет стрелка на баласте и аппарат максимум даёт до 100 а&amp;#160; ( такое ощущение что резистор задачи тока как диапазон растянут по регулировке ) Наведите пожалуйста на правильную мысль и в чём может проблема?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (matrixtoll63)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 11:59:42 +0300</pubDate>
			<guid>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=887#p887</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ресанта саи 160 плата SHV136,помогите со схемой</title>
			<link>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=886#p886</link>
			<description>&lt;p&gt;Нужно фото субмодуля, если трёх выводная ( вариантов много транзистор,диод,стабилитрон,может быть и Tl431)&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (matrixtoll63)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 11:40:13 +0300</pubDate>
			<guid>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=886#p886</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rilon ПРОФИ ARC250</title>
			<link>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=855#p855</link>
			<description>&lt;p&gt;Схему не нашел, пришлось 3 дня мозгами шевелить и наконец удача. Поменял ШИМ 3845 , стабилизатор 15в, ключ, и трансформатор питания блока управления.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (R1QAJ)</author>
			<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 22:47:53 +0300</pubDate>
			<guid>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=855#p855</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Неисправности Форсаж</title>
			<link>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=820#p820</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ipaSoft&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Здравствуйте&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (сибирь)</author>
			<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 10:38:08 +0300</pubDate>
			<guid>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=820#p820</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ремонт инверторов FUBAG серии IR</title>
			<link>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=765#p765</link>
			<description>&lt;p&gt;Вот схема БП,если нужно кому.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1589/229940.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1589/t229940.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1589/t229940.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vjik)</author>
			<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 22:31:09 +0300</pubDate>
			<guid>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=765#p765</guid>
		</item>
		<item>
			<title>aurora джет 40 схема принципиальная</title>
			<link>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=754#p754</link>
			<description>&lt;p&gt;aurora джет 40 плата дежурки схема принципиальная&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (jakubin)</author>
			<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 01:32:59 +0300</pubDate>
			<guid>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=754#p754</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ищу схему сварочного инвертора Gysmi165t</title>
			<link>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=721#p721</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ipaSoft&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Павел, -отзовись...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Lun)</author>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2023 18:00:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=721#p721</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FoxWeld TIG 203 AC/DC PULSE постоянно работает осцилятор в TIG</title>
			<link>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=674#p674</link>
			<description>&lt;p&gt;Схема похожа на :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1509/277511.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1509/t277511.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1509/t277511.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Подскажите логику работы осцилятора - у меня постоянно открыт оптрон U1 с U3.2 т.к. на инвертирующем входе 0в.&lt;br /&gt;При переключении в ММА , через U7 с 4 вывода подается напряжение и осцилятор не работает. Не разберусь от куда должно поступать &lt;br /&gt;напряжение до нажатия кнопки.&lt;br /&gt;Спасибо&lt;br /&gt;Изначально не реагировал на кнопку , заменил 40106 и диоды. Заменил 4013, 40106 2 шт. LM324 рядом с 4013.&lt;br /&gt;В TIG постоянно работает осцилятор&lt;br /&gt;фото платы&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1509/264313.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1509/t264313.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1509/t264313.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (e_dk)</author>
			<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 20:23:45 +0300</pubDate>
			<guid>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=674#p674</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ищу схему Форсаж 180</title>
			<link>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=635#p635</link>
			<description>&lt;p&gt;Пожалуйста, у кого есть, поделитесь схемой. Аппарат в режиме защиты по повышенному напряжению. Мигает&amp;#160; диод СЕТЬ, часто. Релюхи не срабатывают, процессор не дает команды на включение. Смотрел по схеме 200 модели, есть существенные отличия. Или там элементную базу уже поменяли.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Егор Успехин)</author>
			<pubDate>Sat, 29 Apr 2023 12:25:46 +0300</pubDate>
			<guid>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=635#p635</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сварочный аппарат Беркут Ecl-201</title>
			<link>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=598#p598</link>
			<description>&lt;p&gt;Здравствуйте ,&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Сгорели конденсаторы и сгорел резистор R2 , этот резистор подключен к выводам электролита 100Ком по схеме, но так как сгорел не хочу ставить обратно можно ли так сделать ?&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;И ещё на выводах подключение вентилятора P3 сопротивление около 400ом из чего может быть ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1443/924628.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1443/t924628.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1443/t924628.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Спасибо.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (GreenIce)</author>
			<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 02:05:27 +0300</pubDate>
			<guid>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=598#p598</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fubag IR-220 ремонт драйверов ключей</title>
			<link>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=566#p566</link>
			<description>&lt;p&gt;Ремонт инвертора Искра Иса160 ,не включается&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (lit595dalex)</author>
			<pubDate>Sun, 25 Dec 2022 22:01:25 +0300</pubDate>
			<guid>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=566#p566</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Схемы китайцев типа Fubag и Gysmi</title>
			<link>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=565#p565</link>
			<description>&lt;p&gt;Схема сварочного инвертора Искра иса 160&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (lit595dalex)</author>
			<pubDate>Sun, 25 Dec 2022 10:51:15 +0300</pubDate>
			<guid>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=565#p565</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Defort Dwi 200 S</title>
			<link>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=564#p564</link>
			<description>&lt;p&gt;Всем здравствуйте помогите с аппаратом DEFORT DWI 200 S. Аппарат с самозапитом не запускался. Из того что я нашел были 2 сгоревших вентилятора ,резистор R9 на 27 Ом в его цепи, стабилизатор напряжения 78l15 .Далее по этой же цепи на плате управления сгорел LM224 и транзистор Q1 BC807 ,резистор R29 на 100КОм идущие на питание UC3845. Также и сам шим контролер. Все это я поменял и посмотрел обвязку шим ,вроде все норм. Далее пошел по 6 ноге шим контролера и там вышло из строя резистор R19 на 470 Ом и R21 на 1КОм ,а так же транзистор Q9 IRFD110 . Обвязка вокруг силовых транзисторов вроде вся целая . Далее проверил силовые транзисторы и в нижнем плече нашел обрыв одного транзистора. Поменял полностью нижнее плече . До того как впаивать транзисторы проверил осциллограмму на затворах и сигнал был такой же как и с выхода шим. После впайки транзисторов картина которую вы видели на фото. Аппарат запускается и на выходах есть холостое напряжение 62 вольта. Кручу регулировку силы тока осциллограмма меняется и на 1 ноге шим напряжение меняется с 2 до 7 вольт, на 4 ноге пила есть ,на 8 ноге 5 вольт тоже, на 6 ноге меандр правильной формы с частотой где то 60Кгц.Проверил на пинах платы управления напряжение при подаче 20v с лабораторного. Есть небольшая погрешность ,но я думаю это все же погрешность инструмента. Обвязка транзисторов вроде в норме . Уже не знаю куда копать. При подключении лабораторного снимаю осциллограмму с шим контроллера (фото 2), и вот так при подключении к сети(фото3)на фото 4 осциллограмма при подключении с лабораторного верхнее плече , на фото 5 нижнее. Может это происходить из за того, что я поменял лишь только нижнее плече ? IGBT вроде живые,но может их от удара повредило?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1405/361043.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1405/t361043.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1405/t361043.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1405/946681.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1405/t946681.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1405/t946681.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1405/639155.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1405/t639155.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1405/t639155.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1405/845034.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1405/t845034.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1405/t845034.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1405/572527.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1405/t572527.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1405/t572527.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1405/206893.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1405/t206893.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1405/t206893.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1405/56000.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1405/t56000.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1405/t56000.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1405/151722.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1405/t151722.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1405/t151722.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (burn312)</author>
			<pubDate>Sun, 25 Dec 2022 10:48:53 +0300</pubDate>
			<guid>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=564#p564</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BRIMA MIG-350 не регулируется выходное напряжение .</title>
			<link>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=556#p556</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/815/265769.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/815/t265769.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/815/t265769.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Прошу помоч со схемой на аппарат BRIMA MIG-350 , Не регулирует выходное напряжение , шпарит на всю катушку . Есть фото платы управления .&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (санчесс)</author>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 09:21:50 +0300</pubDate>
			<guid>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=556#p556</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кедр MULTIARC-3200 помогите с опознанием.</title>
			<link>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=545#p545</link>
			<description>&lt;p&gt;Прошу помощи. &amp;quot;Приземлили&amp;quot; Кедр MULTIARC-3200 на 380 вольт, очень похоже на то, что попала внутрь влага и не хило замкнуло. Пострадала плата питания B.067RM.374-C, на ней же ещё один похожий номер W.496RM.374-C (пробовал фото сюда выложить, но не делает у меня телефон фотки размером не более 250 кб, двадцать первый век на дворе так-то)). Короче на словах, выгорели до неузнаваемости элементы на плате R4 и R48 стояли в параллель,погорели дороги идущие от этих резисторов на мосфет 3N150. Сразу же первая проблема - никаких схем кроме принципиальных на данное чудо техники нет, в интернете искал неделю, не нашёл даже намёка. По началу обозначения на плате, вылезают ссылки на платы Fubag, но именно с таким номером платы не существует (хотя вот же она, в руках) Пробовал искать даже по фото - ничего! Тупик. Просьба к добрым людям. Вдруг у кого-то есть доступ к схемам данного агрегата или хотя бы фото исправной платы, может в ремонте стоит пылится, подскажите номиналы этих резисторов??&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Алексей 42 годика)</author>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2022 17:42:28 +0300</pubDate>
			<guid>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=545#p545</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Неисправности Ресанта САИ</title>
			<link>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=538#p538</link>
			<description>&lt;p&gt;Привет. Перелопатил все, менял все по очереди, не пойму почему в верхнем плече такая кривая полка. Помогите с подсказкой. САИ-190 (схема от 160 на оптронах)&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1343/836237.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1343/t836237.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1343/t836237.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1343/958886.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1343/t958886.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1343/t958886.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (DIM4ELA)</author>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 17:33:22 +0300</pubDate>
			<guid>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=538#p538</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ресанта САИ315 V1.0 Проблема с платой управления GP87</title>
			<link>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=537#p537</link>
			<description>&lt;p&gt;Доброго времени суток всем!&lt;br /&gt;Есть трёхфазный сварочник Ресанта САИ315.&lt;br /&gt;Сгорел блок питания. Восстановил.&lt;br /&gt;В дальнейшем, при проверке выяснилось, что нет отображения на индикаторе рабочего тока.&lt;br /&gt;Заменил мультиплексор CD4053B. Индикация появилась, но нет регулировки тока при сварке.&lt;br /&gt;На индикаторе регулировка присутствует, а на деле, при проверке на нагрузочном балласте, ток шпарит максимальный, не регулируясь. ШИМ KA3846 исправна.&lt;br /&gt;Входе обследования платы выяснилось, что нет изменения напряжения на выводе U3B (LM324D). И соответственно нет изменения напряжения на выводе 5 ШИМ CD4053B.&lt;br /&gt;При вращении потенциометра &amp;quot;ТОК&amp;quot; есть изменения напряжения, пропорционально вращению переменника, на выводе 8 U5C LM324D, и на резситоре R61 и соответственно, на левом выводе R62 (от 0,5 Вольт до 3 Вольт). А вот на другом выводе этого резистора, и на выводе 6 U3B LM324D уже нет. Напряжение &amp;quot;0&amp;quot; относительно земли. Элементы, которые бы сажали сигнал на землю нет. Проверил. Единственное объяснение, как мне думается, это уход операционника из режима, в следствие нарушения работы по постоянному току.&lt;br /&gt;Замеры напряжения есть. Если нужны будут цифры, напишу.&lt;br /&gt;Вопрос.&lt;br /&gt;Может есть у кого карта напряжений этой платы управления? На схеме тоже есть обозначения контрольных точек под названием P1, P2... Значит есть и карта напряжений и эпюры в них. Буду признателен, если кто поделится этой информацией.&lt;br /&gt;В схеме много регулировочных переменников, от которых зависят многие напряжения в схеме, в том числе, и точки смещения нуля операционников, несоблюдение которых уводит смещение их от рабочих точек, и соответственно неверную работу всей схемы.&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1332/682460.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1332/t682460.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/0016/84/42/1332/t682460.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вадим Ко.)</author>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 09:08:39 +0300</pubDate>
			<guid>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=537#p537</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Brima MIG350 не держит ток</title>
			<link>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=533#p533</link>
			<description>&lt;p&gt;Проблема решена. Не пропай (микротрещины) элементов элементов на плате.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Al)</author>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 15:42:18 +0300</pubDate>
			<guid>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=533#p533</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сварис 200 комби. Нет подачи проволоки.</title>
			<link>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=530#p530</link>
			<description>&lt;p&gt;Попросили починить аппарат Сварис 200 комби. Нет подачи проволоки. Пока интересует нет ли у кого схемы на этот чудо аппарат? Со схемой было б значительно легче. Клавишей на самом аппарате подача проволоки включается.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (mikolasnn)</author>
			<pubDate>Sun, 29 May 2022 08:20:24 +0300</pubDate>
			<guid>https://weld.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=530#p530</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
